Was Österreichs Stelleninserate wirklich zahlen
Österreich ist das einzige DACH-Land, in dem Gehaltsangaben in Stelleninseraten gesetzlich verpflichtend sind. Diese Seite zeigt die tatsächlich ausgewiesenen Bruttogehälter aus 3.982 seit 2021-12-10 erfassten Inseraten — nicht Umfragen, nicht Schätzungen.
Verteilung der Gehaltsangaben
| Bruttogehalt / Monat | Inserate | |
|---|---|---|
| €2.000–2.500 | 342 | |
| €2.500–3.000 | 776 | |
| €3.000–3.500 | 798 | |
| €3.500–4.000 | 544 | |
| €4.000–4.500 | 310 | |
| €4.500–5.500 | 265 | |
| €5.500–8.000 | 112 |
Basis: 3.334 Inserate mit Gehaltsangabe aus 3.982 eindeutigen Inseraten auf karriere.at, erfasst täglich seit 2021-12-10. Jahresangaben wurden mit dem österreichischen 14-Gehälter-Schema auf Monatswerte umgerechnet. Inserate nennen üblicherweise das kollektivvertragliche Mindestgehalt — tatsächliche Abschlüsse liegen oft darüber.
Wo inseriert wird
| Stadt | Inserate |
|---|---|
| Wien | 712 |
| Linz | 238 |
| Graz | 133 |
| Salzburg (Stadt) | 109 |
| Innsbruck | 93 |
| Wels | 87 |
| Wien 1. Bezirk (Innere Stadt) | 61 |
| Klagenfurt am Wörthersee | 61 |
Inserate-Dynamik im DACH-Raum
| Woche | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Deutschland (BA) | 2509 | 2759 | 2713 | 2609 | 2498 | 381 |
| 🇦🇹 Österreich (karriere.at) | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇨🇭 Schweiz (jobs.ch/jobup) | 809 | 668 | 629 | 1063 | 624 | 2 |
Neu erfasste Inserate pro Kalenderwoche in unserer täglichen Stichprobe (Erstsichtung, dedupliziert). Die erste und die laufende Woche sind unvollständig.
Need this data as a live feed?
These pages are built from Montkit's own daily harvest — 83.349 observations and counting. Pull the raw, structured postings yourself; per-result pricing, no subscription.
Germany feedAustria feed (salaries)Switzerland feedCustom pulls or the full historical series: hello@montkit.com